Laborator radiologie si imagistica medicala
SEF SECȚIE
Dr. Cîrlan Maria Mirela
medic primar radiologie si imagistica medicala - CT
Medici
Dr. Nistor Dorin
medic primar radiologie si imagistica medicala
Dr. Ivănuş Larisa Carmen
medic primar radiodiagnostic
Dr. Voisan Cristina
medic primar radiologie
Dr. Hapaianu Dana Adriana
medic specialist Radiologie si imagistica medicala
Structură
Dotare
- mamograf
- aparate Rontgen
- echipament radiografic medie performanta
Servicii medicale
- radiografii ale tuturor segmentelor corpului
- radiografii de diagnostic al bolilor digestive, bariu pasaj si irigografie
- angiografii si colangiografii intraoperatorii
- M.R.F.
Investigatii care se pot efectua pentru pacientii din ambulatoriu
COD NOU | EXAMINARI RADIOLOGICE | TARIF/INVESTIGATIE |
---|---|---|
R112 | CT CRANIU FARA SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA | 87,72 |
R113 | CT REGIUNE GAT FARA SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA | 87,24 |
R114 | CT REGIUNE TORACICA FARA SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA | 112,49 |
R115 | CT ABDOMEN FARA SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA ADM. INTRAVENOS | 113,33 |
R116 | CT PELVIS FARA SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA ADM. INTRAVENOS | 88,38 |
R117 | CT COLOANA VERTEBRALA FARA SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA/SEGMENT | 47,06 |
R118 | CT MEMBRE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA/SEGMENT | 41,01 |
R119 | CT CRANIU NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA | 258,61 |
R120 | CT REGIUNE GAT NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA | 258,29 |
R121 | CT REGIUNE TORACICA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA | 280,42 |
R122 | CT ABDOMEN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA ADM. INTRAVENOS | 265,37 |
R123 | CT PELVIS NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA ADM. INTRAVENOS | 265,65 |
R124 | CT COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA/SEGMENT | 263,21 |
R125 | CT MEMBRE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA/SEGMENT | 264,51 |
R176 | MAMOGRAFIE IN 2 PLANURI *1) / PENTRU UN SAN | 27,56 |
SCREENING MAMOGRAFIC | ||
R82 | RADIOGRAFIE CRANIANA STANDARD IN 2 PLANURI * 1) | 11,96 |
R83 | RADIOGRAFIE CRANIANA IN PROIECTIE SPECIALA * 1) | 16,22 |
R84 | EX. RADIOLOGIC PARTI ALE SCHELETULUI IN 2 PLANURI *1) | 15,41 |
R85 | EX. RADIOLOGIC BAZIN | 15,9 |
R86 | RADIOGRAFIE DE MEMBRE *1) | 14,76 |
R87 | EX. RADIOLOGIC CENTURA SCAPULARA SAU PELVIANA FARA SUBSTANTA DE CONTRAST * 1) | 15,9 |
R88 | EX. RADIOLOGIC ALTE ARTICULATII FARA SUSTANTA DE CONTRAST SAU FUNCTIONALE CU TV * 1) | 14,59 |
R89 | EX. RADIOLOGIC PARTI COLOANA DORSALA | 19,51 |
R90 | EX. RADIOLOGIC PARTI COLOANA LOMBARA | 19,51 |
R91 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA COMPLETA, MAI PUTIN COLOANA CERVICALA * 1) | 32,63 |
R92 | EX. RADIOLOGIC COLOANA CERVICALA I * 1) | 28,69 |
R93 | EX. RADIOLOGIC TORACE ANSAMBLU | 25,08 |
R94 | EX. RADIOLOGIC TORACE OSOS SAU PARTI ALE LUI IN MAI MULTE PALNURI * 1) | 24,76 |
R96 | EX. RADIOLOGIC DE VIZUALIZARE GENERALA A ABDOMENULUI NATIV | 15,41 |
R98 | EX. RADIOLOGIC TRACT DIGESTIV SUPERIOR (INCLUSIV UNGHIUL DUODENOJEJUNAL) CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA *1) | 46,91 |
RADIOGRAFII DENTARE |
Investigatii care se pot efectua pentru pacientii internati
COD NOU | EXAMINARI RADIOLOGICE | TARIF/ INVESTIGATIE |
---|---|---|
R112 | CT CRANIU FARA SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA | 87,72 |
R113 | CT REGIUNE GAT FARA SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA | 87,24 |
R114 | CT REGIUNE TORACICA FARA SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA | 112,49 |
R115 | CT ABDOMEN FARA SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA ADM. INTRAVENOS | 113,33 |
R116 | CT PELVIS FARA SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA ADM. INTRAVENOS | 88,38 |
R117 | CT COLOANA VERTEBRALA FARA SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA/SEGMENT | 47,06 |
R118 | CT MEMBRE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA/SEGMENT | 41,01 |
R119 | CT CRANIU NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA | 258,61 |
R120 | CT REGIUNE GAT NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA | 258,29 |
R121 | CT REGIUNE TORACICA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA | 280,42 |
R122 | CT ABDOMEN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA ADM. INTRAVENOS | 265,37 |
R123 | CT PELVIS NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA ADM. INTRAVENOS | 265,65 |
R124 | CT COLOANA VERTEBRALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA/SEGMENT | 263,21 |
R125 | CT MEMBRE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA/SEGMENT | 264,51 |
R176 | MAMOGRAFIE IN 2 PLANURI *1) / PENTRU UN SAN | 27,56 |
R82 | RADIOGRAFIE CRANIANA STANDARD IN 2 PLANURI * 1) | 11,96 |
R83 | RADIOGRAFIE CRANIANA IN PROIECTIE SPECIALA * 1) | 16,22 |
R84 | EX. RADIOLOGIC PARTI ALE SCHELETULUI IN 2 PLANURI *1) | 15,41 |
R85 | EX. RADIOLOGIC BAZIN | 15,9 |
R86 | RADIOGRAFIE DE MEMBRE *1) | 14,76 |
R87 | EX. RADIOLOGIC CENTURA SCAPULARA SAU PELVIANA FARA SUBSTANTA DE CONTRAST * 1) | 15,9 |
R88 | EX. RADIOLOGIC ALTE ARTICULATII FARA SUSTANTA DE CONTRAST SAU FUNCTIONALE CU TV * 1) | 14,59 |
R89 | EX. RADIOLOGIC PARTI COLOANA DORSALA | 19,51 |
R90 | EX. RADIOLOGIC PARTI COLOANA LOMBARA | 19,51 |
R91 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA COMPLETA, MAI PUTIN COLOANA CERVICALA * 1) | 32,63 |
R92 | EX. RADIOLOGIC COLOANA CERVICALA I * 1) | 28,69 |
R93 | EX. RADIOLOGIC TORACE ANSAMBLU | 25,08 |
R94 | EX. RADIOLOGIC TORACE OSOS SAU PARTI ALE LUI IN MAI MULTE PALNURI * 1) | 24,76 |
R96 | EX. RADIOLOGIC DE VIZUALIZARE GENERALA A ABDOMENULUI NATIV | 15,41 |
R98 | EX. RADIOLOGIC TRACT DIGESTIV SUPERIOR (INCLUSIV UNGHIUL DUODENOJEJUNAL) CU SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA *1) | 46,91 |
TRANZITUL BARITAT ESO-GASTRODUODENAL SI URMARIREA PANA LA COLON | ||
TRANZITUL BARITAT AL INTESTINULUI SUBTIRE | ||
UROGRAFIE INTRAVENOASA | ||
CLISMA BARITATA (IRIGOGRAFIE) | ||
HISTEROSALPINGOGRAFIE | ||
URETROGRAFIE RETROGRADA | ||
COLANGIOGRAFIE (PE TUB) | ||
FISTULOGRAFIE | ||
PIELOGRAFIE RETROGRADA | ||
CISTOGRAFIA RETROGRADA | ||
URETRO-CISTOGRAFIA RETROGRADA SI MICTIONALA | ||
RADIOGRAFII DENTARE |